18 июня 2020 г.
Отчёт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества)
город Владивосток |
составлен «18» июня 2020 года |
Полное фирменное наименование общества: | акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемый - Общество). |
Место нахождения Общества: | 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47. |
Адрес Общества: | 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47. |
Вид общего собрания: | годовое. |
Форма проведения общего собрания: | заочное голосование. |
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в общем собрании: | «25» мая 2020 года. |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): | «17» июня 2020 года. |
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47. |
Сведения о счётной комиссии: | функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1).Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для осуществления функций счётной комиссии, предусмотренных ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»: Янов Николай Викторович. |
Председательствующий на общем собрании акционеров: | Пономаренко Савелий Валентинович. |
Секретарь общего собрания акционеров: | Федотова Екатерина Михайловна. |
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году.
- Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год.
- О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году.
- Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
- Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
- Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
- Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
- Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме восьмого вопроса — 250 000, по восьмому вопросу — 2 250 000.
Информация о наличии кворума:
№ вопроса повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания | Наличие кворума/% |
1. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
2. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
3. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
4.1. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
4.2. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
4.3. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
4.4. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
4.5. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
4.6. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
5. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
6. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
7. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
8. | 2 250 000 | 1 818 207 | Кворум имеется/80.81% |
9. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
10. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
11. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
12. | 250 000 | 202 023 | Кворум имеется/80.81% |
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
№ вопроса повестки дня | Вопрос, поставленный на голосование | Формулировка решения, принятого общим собранием | Итоги голосования |
---|---|---|---|
1. | Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году. | Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2019 году. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
2. | Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. | Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
3. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2019 год. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
4. | О распределении прибыли по итогам 2019 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье». | 4.1.Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2019 году, в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки). | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
4.2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 202 778 085,84 (Двести два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой). Решение не принято. |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
4.3. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2019 году из расчёта 800 (Восемьсот) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке. Решение не принято. |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
4.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 29 июня 2020 года. Решение не принято. |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
4.5. Выплатить дивиденды в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Решение не принято. |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
4.6. Распределить полученную по итогам работы Банка в 2019 году прибыль в сумме 402 778 085,84 (Четыреста два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьдесят пять рублей 84 копейки) в следующем порядке:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 9 283/4,6% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 192 740 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
5. | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году. | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Выплату вознаграждения членам Совета директоров Банка осуществить не ранее выплаты акционерам Банка дивидендов по итогам работы Банка в 2019 году по решению Собрания (за исключением невостребованных дивидендов, невыплаченных в связи с отсутствием у Банка точных и необходимых адресных данных и/или банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение указанных дивидендов). | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 192 940/95,5% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
6. | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году. | Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2019 году не выплачивать. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 192 940/95,5% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
7. | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. | Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
8. | Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». |
Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:
|
Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 1 800 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
9. | Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек. | Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
10. | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье». |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:
|
По кандидатуре Левкович Ирина Викторовна |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
По кандидатуре Хорошайлова Светлана Сергеевна | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
По кандидатуре Чередниченко Людмила Витальевна | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
11. | Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье». | Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2020 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон». | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
12. | Утверждение Положения ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. | Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 202 023/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 |
Председательствующий на общем собрании акционеров | С.В. Пономаренко |
Секретарь общего собрания акционеров | Е.М. Федотова |
Популярные новости
25 февраля
Всем держателям карт UP
25 февраля
Срочная новость!