Отчёт
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного коммерческого банка «Приморье»
(публичного акционерного общества)
город Владивостоксоставлен «16» мая 2019 года
Полное фирменное наименование общества: | акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее именуемое — Общество). |
Место нахождения Общества: | Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47. |
Адрес Общества: | 690990, г. Владивосток, ул. Светланская, 47. |
Вид общего собрания: | годовое. |
Форма проведения общего собрания: | собрание. |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | «22» апреля 2019 года. |
Дата проведения общего собрания: | «16» мая 2019 года. |
Место проведения общего собрания, проведённого в форме собрания: | г. Владивосток, ул. Светланская, 47, каб. 610. |
Сведения о счётной комиссии: | функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1). |
Председательствующий на общем собрании акционеров: | Пономаренко Савелий Валентинович. |
Секретарь общего собрания акционеров: | Федотова Екатерина Михайловна. |
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 10 ч 30 мин |
Время открытия собрания: | 11 ч 00 мин |
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 11 ч 30 мин |
Время начала подсчёта голосов: | 11 ч 35 мин |
Время закрытия общего собрания: | 12 ч 00 мин |
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
- О порядке ведения общего собрания акционеров.
- Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году.
- Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год.
- О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье».
- О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году.
- Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
- Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
- Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
- Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
- Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, кроме девятого вопроса — 250 000, по девятому вопросу — 2 250 000.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 ч 00 мин — время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
№ вопроса повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.20 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 ч 00 мин, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России | Наличие кворума/% |
1. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
2. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
3. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
4. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
5.1. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
5.2. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
5.3. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
5.4. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
5.5. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
5.6. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
6. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
7. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
8. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
9. | 2 250 000 | 1 958 004 | Кворум имеется/87.02% |
10. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
11. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
12. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
13.1. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
13.2. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
13.3. | 250 000 | 217 556 | Кворум имеется/87.02% |
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
№ вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России |
1. | 217 556 |
2. | 217 556 |
3. | 217 556 |
4. | 217 556 |
5.1. | 217 556 |
5.2. | 217 556 |
5.3. | 217 556 |
5.4. | 217 556 |
5.5. | 217 556 |
5.6. | 217 556 |
6. | 217 556 |
7. | 217 556 |
8. | 217 556 |
9. | 1 958 004 |
10. | 217 556 |
11. | 217 556 |
12. | 217 556 |
13.1. | 217 556 |
13.2. | 217 556 |
13.3. | 217 556 |
Результаты голосования:
№ вопроса повестки дня | Вопрос, поставленный на голосование | Формулировка решения, принятого общим собранием | Итоги голосования |
1. | О порядке ведения общего собрания акционеров. |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
2. | Отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году. | Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности ПАО АКБ «Приморье» в 2018 году. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
3. | Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год. | Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
4. | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год. | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2018 год. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
5. | О распределении прибыли по итогам 2018 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО АКБ «Приморье». | 5.1.Утвердить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2018 году, в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка). | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
5.2. Выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2018 году в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, оставшуюся прибыль в сумме 254 315 304,21 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) оставить в распоряжении Банка (нераспределённой). | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
5.3. Выплатить дивиденды по результатам работы Банка в 2018 году из расчёта 1000 (Одна тысяча) рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
5.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 27 мая 2019 года. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
5.5. Установить дату начала выплаты дивидендов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
5.6. Распределить полученную по результатам работы в 2018 году прибыль в сумме 504 315 304,21 (Пятьсот четыре миллиона триста пятнадцать тысяч триста четыре рубля 21 копейка) в следующем порядке:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
6. | О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году. | Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей каждому члену Совета директоров в общей сумме 4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
7. | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году. | Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2018 году не выплачивать. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 472/95,82% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 1 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
8. | Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. | Избрать Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 179 813/82,65% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 9 083 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 28 660 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
9. | Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». | Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» из списка кандидатов:
| Число голосов «ЗА», распределённых среди кандидатов:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» в отношении всех кандидатов - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» в отношении всех кандидатов - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
10. | Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек. | Избрать Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» в количестве 3 (трёх) человек. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
11. | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье». | Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» в следующем составе:
| По кандидатуре Пономаренко Анастасия Александровна |
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82% | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
По кандидатуре Левкович Ирина Викторовна | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82% | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
По кандидатуре Хорошайлова Светлана Сергеевна | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82% | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
12. | Об утверждении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье». | Утвердить в качестве внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье» по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2019 года аудиторскую фирму Акционерное общество «БДО Юникон». | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 217 556/100% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
13. | Внесение изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье» | 13.1. Утвердить Изменения № 1 в Устав акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичное акционерное общество) ПАО АКБ «Приморье». Поручить Председательствующему на общем собрании акционеров Пономаренко Савелию Валентиновичу подписать Изменения № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье». | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82% |
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 9 083 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
13.2. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка и направить в Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО АКБ «Приморье», а также иные необходимые документы, направляемые в Банк России и его территориальные учреждения. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 | |||
13.3. Поручить Председателю Правления ПАО АКБ «Приморье» Белавину Сергею Юрьевичу подписать от имени Банка заявление о государственной регистрации изменений в учредительные документы. | Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 208 473/95,82% | ||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 0 | |||
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 9 083 | |||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0 |
Председательствующий
на общем собрании акционеровС.В. Пономаренко
Секретарь Общего собрания акционеровЕ.М. Федотова
Со сканированным текстом отчета можно ознакомиться здесь.