
MIGOM — международная система денежных переводов без открытия счета и платежей. Быстро, надежно, выгодно. Объединяет банки и финансовые институты Россиии, Грузии, стран СНГ, Балтии, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.
Конкурентные преимущества системы:
- тарифы оптимальны по величине и едины на все направления — от 0,4%;
- бесплатное
смс-информирование получателя о сумме и контрольном номере перевода; - скорость перевода 1 минута;
- простота оформления и получения перевода;
- открытость — возможность узнать статус перевода в режиме
on-line на сайте www.migom.com; - круглосуточный справочный центр: 88005558855.
Также MIGOM позволяет:
- оплачивать товары и услуги;
- совершать коммунальные платежи;
- вносить платежи в адрес государственных структур;
- пополнять банковские счета;
- погашать кредиты;
- пополнять
Интернет-кошельки .
Тарифы на осуществление денежных переводов
Тарифы в долларах США
| Сумма перевода, долларов США | Комиссия, долларов США |
| 1,00—100,00 | 4 |
| 100,01—200,00 | 5 |
| 200,01—300,00 | 7 |
| 300,01—400,00 | 9 |
| 400,01—500,00 | 12 |
| 500,01—600,00 | 15 |
| 600,01—700,00 | 18 |
| 700,01—800,00 | 21 |
| 800,01—900,00 | 24 |
| 900,01—1 000,00 | 27 |
| 1 000,01—1 500,00 | 30 |
| 1 500,01—2 000,00 | 40 |
| 2 000,01—2 500,00 | 50 |
| 2 500,01—3 000,00 | 60 |
| 3 000,01—3 500,00 | 70 |
| 3 500,01—4 000,00 | 80 |
| 4 000,01—4 500,00 | 90 |
| 4 500,01—15 000,00 | 99 |
Тарифы в рублях
| Сумма перевода, рублей | Комиссия, рублей |
| менее 1 000,01 | 20 |
| 1 000,01—3 000,00 | 40 |
| 3 000,01—6 000,00 | 90 |
| 6 000,01—10 000,00 | 160 |
| 10 000,01—15 000,00 | 250 |
| 15 000,01—20 000,00 | 350 |
| 20 000,01—30 000,00 | 500 |
| 30 000,01—40 000,00 | 700 |
| 40 000,01—50 000,00 | 900 |
| 50 000,01—65 000,00 | 1 150 |
| 65 000,01—80 000,00 | 1 450 |
| 80 000,01—100 000,00 | 1 800 |
| 100 000,01—120 000,00 | 2 100 |
| 120 000,01—590 000,00 | 2 400 |







